(除非另作说明,金额均为人民币百万元)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
营业额 | 8,013.3 | 9,150.3 | 8,337.2 | 6,946.0 | 6,073.6 |
营业额(若全按药品销售收入计算) | 9,472.2 | 10,497.5 | 9,230.2 | 7,395.2 | 6,416.3 |
年度溢利 | 2,384.4 (正常化年度溢利# 2,709.3) | 3,276.2 | 3,025.3 | 2,555.7 | 1,955.7 |
每股基本盈利(人民币元) | 0.9792 | 1.3281 | 1.2228 | 1.0237 | 0.7905 |
每股年度总股息(人民币元) | 0.3917 | 0.5344 | 0.4910 | 0.4138 | 0.3154 |
资产负债率 | 7.2% | 10.0% | 10.6% | 4.6% | 6.2% |
净资产收益率 | 15.7% | 23.8% | 25.3% | 24.8% | 21.8% |
*截至12月31日止年度
#正常化年度溢利是指剔除相关资产减值损失计提之后的年度溢利