业绩概览

(除非另作说明,金额均为人民币百万元)

2025 2024 2023 2022 2021
营业额 8,212.1 7,469.0 8,013.3 9,150.3 8,337.2
营业额(若全按药品销售收入计算) 9,385.6 8,621.6 9,472.2 10,497.5 9,230.2
年度溢利 1,443.3(正常化年度溢利# 1,775.5) 1,613.1 2,384.4 3,276.2 3,025.3
每股基本盈利(人民币元) 0.6154 0.6673 0.9792 1.3281 1.2228
每股年度总股息(人民币元) 0.2921 0.2681 0.3917 0.5344 0.4910
派息比率 47.5% 40% 40% 40% 40%
资产负债率 3.4% 4.6% 7.2% 10.0% 10.6%

*截至12月31日止年度
#正常化年度溢利是指剔除一次性非经营性事项影响之后的年度溢利

近十五年业绩亮点

营业额

营业额

*若全按药品销售收入计算

年度溢利

年度溢利

*以正常化年度溢利计算