业绩概览

(除非另作说明,金额均为人民币百万元)

2021 2020 2019 2018 2017
营业额 8,337.2 6,946.0 6,073.6 5,433.4 5,348.8
营业额(若全按药品销售收入计算) 9,230.2 7,395.2 6,416.3 5,799.6 5,332.0
年度溢利 3,025.3 2,555.7 1,955.7 1,844.6 1,669.9
每股基本盈利(人民币元) 1.2228 1.0237 0.7905 0.7441 0.6734
每股年度总股息(人民币元) 0.4910 0.4138 0.3154 0.2970 0.2686
资产负债率 10.6% 4.6% 6.2% 13.9% 20.7%
净资产收益率 25.3% 24.8% 21.8% 23.4% 24.6%

*截至12月31日止年度

近十年业绩亮点

营业额

营业额

*若全按药品销售收入计算

年度溢利

年度溢利

派息比率

派息比率与股息率

ROE

ROE